| Pars No. | OEM No. | Mensa Latitudo | Riveting Holes | Applicationem |
| HINO OLEUM | 474311320 | 5" | 16 | HINO oleum |
| 474311430 | 6" | 24 | HINO oleum | |
| 474311480 | 6.5" | 24 | HINO oleum | |
| 474311330 | 8" | 24 | HINO oleum | |
| 474312260 | 8.5" | 24 | HINO oleum |

| Pars No. | OEM No. | Mensa Latitudo | Riveting Holes | Applicationem |
| HINO OLEUM | 474311320 | 5" | 16 | HINO oleum |
| 474311430 | 6" | 24 | HINO oleum | |
| 474311480 | 6.5" | 24 | HINO oleum | |
| 474311330 | 8" | 24 | HINO oleum | |
| 474312260 | 8.5" | 24 | HINO oleum |
ZHEJIANG BANGCHI AUTO PARTS CO.,LTD EST PERITUS IN INDUSTRIA FABRICANDI PARTES AUTOMOBILIUM
2026-10-09: Classis technicos trahit 4710Q calceum fregit ex M...
2026-10-07: Classis officina nuper lina substitui iussit pro ax BP...
2026-09-30: Ad 80 km/h, salsissimus gravis onustus circiter CCC me...
2026-09-23: Classis VIII tractor in tabernam post longam gradum cu...
2026-09-18: Emptor massam accipit de calceis fregit saeptis eodem ...